Údržbové přestávky

Od Čas od Do Čas do Vysílač Program Kanál Stanoviště Náhrada
21. 05. 2024 06:00 21. 05. 2024 15:00 Karlovy Vary 35 Regionální vysílací síť 8 35 Karlovy Vary Tři kříže Bez náhrady.
22. 05. 2024 10:00 22. 05. 2024 15:00 Ústí n.Labem město 30 Regionální vysílací síť 8 30 Ústí nad Labem Klíše Bez náhrady.
23. 05. 2024 06:00 23. 05. 2024 15:00 Jihlava-Rudný 47 Regionální vysílací síť 8 47 Jihlava Rudný Bez náhrady.
29. 05. 2024 06:00 29. 05. 2024 15:00 Hradec Králové/Pardubice 34 Multiplex 23 34 Krásné Krásné 19 Bez náhrady.
29. 05. 2024 06:00 29. 05. 2024 15:00 Hradec Králové/Pardubice 26 Multiplex 21 26 Krásné Krásné 19 Bez náhrady.
29. 05. 2024 06:00 29. 05. 2024 15:00 Hradec Králové/Pardubice 28 Multiplex 22 28 Krásné Krásné 19 Bez náhrady.
04. 06. 2024 06:00 04. 06. 2024 15:00 Chomutov 31 Multiplex 23 31 Vysoká Pec Jedlák Bez náhrady.
04. 06. 2024 06:00 04. 06. 2024 15:00 Chomutov 38 Multiplex 22 38 Vysoká Pec Jedlák Bez náhrady.
04. 06. 2024 06:00 04. 06. 2024 15:00 Chomutov 33 Multiplex 21 33 Vysoká Pec Jedlák Bez náhrady.
21. 05. 2024 10:00 21. 05. 2024 15:00 Karlovy Vary 31 Multiplex 23 31 Karlovy Vary Tři kříže Bez náhrady.
21. 05. 2024 10:00 21. 05. 2024 15:00 Karlovy Vary 26 Multiplex 21 26 Karlovy Vary Tři kříže Bez náhrady.
21. 05. 2024 10:00 21. 05. 2024 15:00 Karlovy Vary 34 Multiplex 22 34 Karlovy Vary Tři kříže Bez náhrady.
28. 05. 2024 10:00 28. 05. 2024 15:00 Vsetín 39 Multiplex 21 39 Vsetín Bečevná Bez náhrady.
28. 05. 2024 10:00 28. 05. 2024 15:00 Vsetín 36 Multiplex 23 36 Vsetín Bečevná Bez náhrady.
28. 05. 2024 10:00 28. 05. 2024 15:00 Vsetín 34 Multiplex 22 34 Vsetín Bečevná Bez náhrady.
30. 05. 2024 10:00 30. 05. 2024 15:00 Žďár nad Sázavou 35 Multiplex 23 35 Nové Město na Moravě Harusův kopec Bez náhrady.
30. 05. 2024 10:00 30. 05. 2024 15:00 Žďár nad Sázavou 26 Multiplex 21 26 Nové Město na Moravě Harusův kopec Bez náhrady.
30. 05. 2024 10:00 30. 05. 2024 15:00 Žďár nad Sázavou 28 Multiplex 22 28 Nové Město na Moravě Harusův kopec Bez náhrady.
Nejsou plánovány výluky.
Od Čas od Do Čas do Vysílač Program Kanál Stanoviště Náhrada
22. 05. 2024 00:00 22. 05. 2024 01:00 Praha Strahov Digitální rozhlas 2 Praha 6 Bez náhrady.
28. 05. 2024 07:00 28. 05. 2024 17:00 Rosice Digitální rozhlas 1 Rosice Bez náhrady
28. 05. 2024 10:00 28. 05. 2024 15:00 Vsetín Digitální rozhlas 1 Vsetín Bez náhrady.
29. 05. 2024 10:00 29. 05. 2024 15:00 Hradec Králové/Pardubice Digitální rozhlas 1 Krásné Bez náhrady.
21. 05. 2024 10:00 21. 05. 2024 15:00 Karlovy Vary ČRo Region Karlovy Vary 91.0 Karlovy Vary Bez náhrady.
21. 05. 2024 10:00 21. 05. 2024 15:00 Karlovy Vary Hitrádio FM Plus 99.7 Karlovy Vary Bez náhrady.
21. 05. 2024 10:00 21. 05. 2024 15:00 Karlovy Vary ČRo Radiožurnál 102.6 Karlovy Vary Bez náhrady.
21. 05. 2024 09:00 21. 05. 2024 13:00 Vysoké Mýto ČRo Pardubice 88.9 Vysoké Mýto I Bez náhrady.
21. 05. 2024 10:00 21. 05. 2024 14:00 Liberec (N. Ruda) ČRo Plus 91.3 Vratislavice n.Nisou Bez náhrady.
22. 05. 2024 01:00 22. 05. 2024 04:00 Praha Strahov KISS 98.1 Praha 6 Bez náhrady.
22. 05. 2024 10:00 22. 05. 2024 15:00 Ústí nad Labem - Klíše ČRo Plus 93.9 Ústí nad Labem Bez náhrady.
22. 05. 2024 10:00 22. 05. 2024 15:00 Ústí n.L.-město Rádio Prostor 105.8 Ústí nad Labem Bez náhrady.
23. 05. 2024 10:00 23. 05. 2024 15:00 Jihlava-Rudný Evropa 2 105.1 Jihlava Bez náhrady.
23. 05. 2024 10:00 23. 05. 2024 15:00 Jihlava-Rudný ČRo Vltava 88.4 Jihlava Bez náhrady.
28. 05. 2024 10:00 28. 05. 2024 15:00 Vsetín ČRo Radiožurnál 92.1 Vsetín Bez náhrady.
28. 05. 2024 10:00 28. 05. 2024 15:00 Vsetín ČRo Dvojka 102.9 Vsetín Bez náhrady.
28. 05. 2024 10:00 28. 05. 2024 15:00 Vsetín ČRo Vltava 98.3 Vsetín Bez náhrady.
28. 05. 2024 10:00 28. 05. 2024 15:00 Vsetín ČRo Region Zlín 89.5 Vsetín Bez náhrady.
28. 05. 2024 10:00 28. 05. 2024 15:00 Rychnov nad Kněžnou Hitradio Černá hora 94.7 Merklovice Bez náhrady.
28. 05. 2024 10:00 28. 05. 2024 15:00 Vsetín ČRo Plus 93.1 Vsetín Bez náhrady.
29. 05. 2024 10:00 29. 05. 2024 15:00 Hr.Králové Rádio Blaník 93.9 Krásné Bez náhrady.
29. 05. 2024 10:00 29. 05. 2024 15:00 Hr.Králové Frekvence 1 97.4 Krásné Bez náhrady.
29. 05. 2024 10:00 29. 05. 2024 15:00 Hr.Králové ČRo Pardubice 104.7 Krásné Bez náhrady.
29. 05. 2024 10:00 29. 05. 2024 15:00 Hr.Králové ČRo Dvojka 100.1 Krásné Bez náhrady.
29. 05. 2024 10:00 29. 05. 2024 15:00 Hr.Králové Impuls 106.0 Krásné Bez náhrady.
29. 05. 2024 10:00 29. 05. 2024 15:00 Hr.Králové ČRo Vltava 102.7 Krásné Bez náhrady.
29. 05. 2024 10:00 29. 05. 2024 15:00 Hr.Králové ČRo Radiožurnál 89.7 Krásné Bez náhrady.
03. 06. 2024 08:00 03. 06. 2024 11:00 Jeseník-město ČRo Radiožurnál 95.0 Jeseník Bez náhrady
03. 06. 2024 08:00 03. 06. 2024 11:00 Jeseník-město ČRo Plus 102.5 Jeseník Bez náhrady
03. 06. 2024 08:00 03. 06. 2024 11:00 Jeseník-město ČRo Dvojka 88.7 Jeseník Bez náhrady
04. 06. 2024 10:00 04. 06. 2024 15:00 Chomutov ČRo Radiožurnál 98.9 Vysoká Pec Bez náhrady.
04. 06. 2024 10:00 04. 06. 2024 15:00 Chomutov ČRo Dvojka 94.2 Vysoká Pec Bez náhrady.
04. 06. 2024 10:00 04. 06. 2024 15:00 Chomutov ČRo Region Sever 103.1 Vysoká Pec Bez náhrady.
04. 06. 2024 10:00 04. 06. 2024 15:00 Chomutov ČRo Vltava 96.3 Vysoká Pec Bez náhrady.
04. 06. 2024 10:00 04. 06. 2024 15:00 Chomutov Rádio Blaník 106.5 Vysoká Pec Bez náhrady.
04. 06. 2024 10:00 04. 06. 2024 15:00 Fajn radio Agara Fajn radio Agara 98.1 Vysoká Pec Bez náhrady.
Nejsou plánovány výluky.